Freezer to Table Gateau | ||||||||
| Product | Pack Size | Code | min order Qty = cases/layer | Cases per pallet | Vegetarian | Vegan | More Information | |
Chockarocka Cream Pie | 1x14pp | 22136 | 20 | 200 | NO | NO | ||
| Goldrush Cream Pie | 1x14pp | 22141 | 20 | 200 | NO | NO | ||
| Lightly Lemony | 1x14pp | 22126 | 20 | 200 | NO | NO | ||
| Funky Banana Flavour Cheesecake | 1x14pp | 45236 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Banoffi Cream Pie | 1x14pp | 22116 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Deluxe Chockarocka | 1x14pp | 22135 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Tennessee Toffee Cream Pie | 1x14pp | 22162 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Mad About Passion | 1x14pp | 22263 | 12 | 180 | YES | NO | ||
| Hanky Panky Toffee | 1x16pp | 22197 | 12 | 180 | NO | NO | ||
![]() | Hanky Panky Chocolate | 1x16pp | 32700 | 12 | 180 | NO | NO | |
Gateaus | ||||||||
| Product | Pack Size | Code | min order Qty = cases/layer | Cases per pallet | Vegetarian | Vegan | More Information | |
| Lemon Blossom Miroir | 1x12pp | 32401 | 20 | 200 | NO | NO | ||
| Blackforest Gateau | 1X12pp | 33905 | 20 | 200 | NO | NO | ||
| Mississippi Mud Pie | 1X14pp | 22149 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Tiramisu Gateau | 1X12pp | 30606 | 20 | 200 | NO | NO | ||
| Strawberry Lumpy Bumpy® | 1X12pp | 34474 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Banana Toffeee Lumpy Bumpy® | 1X12pp | 34478 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Toffee Lumpy Bumpy® | 1X12pp | 34479 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Chocolate Lumpy Bumpy® | 1X12pp | 34480 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Andalucian (Orange) Fantasy | 1X12pp | 34490 | 12 | 144 | NO | NO | ||
| Mile High Lemon Meringue Torte | 1X14pp | 32601 | 20 | 200 | NO | NO | ||
| Triple Chocolate Riot | 1X14pp | 33277 | 12 | 108 | NO | NO | ||
| Raspberry & Brandy Gateau | 1X14pp | 32913 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Peach Schnapps Liquer Gateau | 1X12pp | 40001 | 12 | 144 | NO | NO | ||
| NEW Chocolate & Orange Profiterole Cake | 1X12pp | 32915 | 9 | 144 | NO | NO | ||
| NEW Irish Cream Lumpy Bumpy® | 1X12pp | 34473 | 12 | 180 | NO | NO | ||
| Dark & Deadly Chocolate Gateau | uncut | 31201 | 20 | 200 | NO | NO | ||

